아사히 슈퍼 드라이 (중) | 430 엔 (세금 별도) |
---|---|
아사히 슈퍼 드라이 (소) | 330 엔 (세금 별도) |
아사히 슈퍼 드라이 (대병) | 550 엔 (세금 별도) |
아사히 슈퍼 드라이 병 블랙 (병) | 530 엔 (세금 별도) |
라 들러 | 480 엔 (세금 별도) |
블랙 닛카 | 430 엔 (세금 별도) |
---|---|
프리 싱 하이 | 480 엔 (세금 별도) |
코쿠하이 | 480 엔 (세금 별도) |
생강 하이 | 480 엔 (세금 별도) |
치코 (보리) | 480 엔 (세금 별도) |
---|---|
블랙 기리시마 (감자) | 480 엔 (세금 별도) |
진한 醇 매실주 | 480 엔 (세금 별도) |
복숭아 사워 | 430 엔 (세금 별도) |
---|---|
거봉 사워 | 430 엔 (세금 별도) |
유자 사와 | 430 엔 (세금 별도) |
라임 사워 | 430 엔 (세금 별도) |
레몬 사워 | 430 엔 (세금 별도) |
카르 피스 사워 | 430 엔 (세금 별도) |
굿 레프 과일 사워 | 430 엔 (세금 별도) |
글라스 와인 (레드 · 화이트) | 420 엔 (세금 별도) |
---|---|
치! 밴 루즈 2015 (레드) | 3,200 엔 (세금 별도) |
다크호스 레드 혼합 (빨강) | 4,800 엔 (세금 별도) |
다크호스 샤르도네 (화이트) | 4,800 엔 (세금 별도) |
리브 잭 레드 (Red) | 4,800 엔 (세금 별도) |
카니보 진판델 (검정 빨강) | 5,800 엔 (세금 별도) |
펩시 콜라 | 280 엔 (세금 별도) |
---|---|
진저 | 280 엔 (세금 별도) |
오렌지 주스 | 280 엔 (세금 별도) |
자몽 주스 | 280 엔 (세금 별도) |
토마토 주스 | 280 엔 (세금 별도) |
칼피스 | 280 엔 (세금 별도) |
사과 주스 | 280 엔 (세금 별도) |
우롱 | 280 엔 (세금 별도) |
아이스 커피 | 280 엔 (세금 별도) |
아이 스티 | 280 엔 (세금 별도) |
서울 막걸리 | 430 엔 (세금 별도) |
---|---|
거봉 막걸리 | 480 엔 (세금 별도) |
자몽 막걸리 | 480 엔 (세금 별도) |
유자 막걸리 | 480 엔 (세금 별도) |
라임 막걸리 | 480 엔 (세금 별도) |
레몬 막걸리 | 480 엔 (세금 별도) |
석류 | 900 엔 (세금 별도) |
---|---|
유자 | 900 엔 (세금 별도) |
모모 | 900 엔 (세금 별도) |
블루 베리 | 900 엔 (세금 별도) |
자몽 | 900 엔 (세금 별도) |
처음처럼 | 900 엔 (세금 별도) |
---|
팝픈 자 | 1,800 엔 (세금 별도) |
---|
뷔페 A 코스 120 분 (90 분 라스트 오더) | 680 엔 (세금 별도) |
---|---|
뷔페 B 코스 120 분 (90 분 라스트 오더) | 1,280 엔 (세금 별도) |
뷔페 C 코스 120 분 (90 분 라스트 오더) | 1,580 엔 (세금 별도) |
매운 요리는 고추의 캡사이신이 포함되어 있기 때문에 신진 대사를 높여 건강 · 미용 효과를 기대할 수 있습니다. 취지 매운 맛을 즐기면서 다이어트와 바디 메이크업에 좋은 영향도 느껴집니다 때문에 여성이나 토레니으로부터 높은 평가를 받고 있습니다. 쫀득 한 식감의 부침개와 시원한 드실 수 나물 모듬 등의 단품 메뉴도 충실하고 있습니다. 볼륨 만점하면서도 건강한 한국 가정 요리를 즐기고 아름다워지고 싶은 분은 이용해주십시오.